PORTARIA SOF/MPO Nº 277, DE 2 DE JULHO DE 2026
Modifica fontes de recursos constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito dos Ministérios das Relações Exteriores, e da Integração e do Desenvolvimento Regional.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 62, de 3 de junho de 2025, e de acordo com a autorização constante do art. 53, caput e § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 15.321, de 31 de dezembro de 2025,
RESOLVE:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026, no que concerne aos Ministérios das Relações Exteriores, e da Integração e do Desenvolvimento Regional.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO
ANEXOS
35000 - Ministério das Relações Exteriores
35101 - Ministério das Relações Exteriores - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 07 122 | 35.000.000 | ||||||
| 0032 216H 0002 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Exterior | 07 122 | 35.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3052 | 35.000.000 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0032 00PK | Indenizações a Servidores Civis e Militares em Serviço no Exterior | 07 331 | 33.240.710 | ||||||
| 0032 00PK 0002 | Indenizações a Servidores Civis e Militares em Serviço no Exterior - Exterior | 07 331 | 33.240.710 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3052 | 33.240.710 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2316 20WW | Relações e Negociações Bilaterais | 07 211 | 150.000.000 | ||||||
| 2316 20WW 0002 | Relações e Negociações Bilaterais - Exterior | 07 211 | 150.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3052 | 150.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 218.240.710 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 218.240.710 | ||||||||
53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
53101 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 3.046.797 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 3.046.797 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.046.797 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.046.797 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.046.797 | ||||||||
35000 - Ministério das Relações Exteriores
35101 - Ministério das Relações Exteriores - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 07 122 | 35.000.000 | ||||||
| 0032 216H 0002 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Exterior | 07 122 | 35.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 35.000.000 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0032 00PK | Indenizações a Servidores Civis e Militares em Serviço no Exterior | 07 331 | 33.240.710 | ||||||
| 0032 00PK 0002 | Indenizações a Servidores Civis e Militares em Serviço no Exterior - Exterior | 07 331 | 33.240.710 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 33.240.710 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2316 20WW | Relações e Negociações Bilaterais | 07 211 | 150.000.000 | ||||||
| 2316 20WW 0002 | Relações e Negociações Bilaterais - Exterior | 07 211 | 150.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 150.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 218.240.710 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 218.240.710 | ||||||||
53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
53101 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 3.046.797 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 3.046.797 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 2.426.793 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3052 | 620.004 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.046.797 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.046.797 | ||||||||